
紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī)
澳超 2025/12/26 16:35
4VS5
完賽

麥克阿瑟FC
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1:2 | 1:0 | 11:2 | - | |||
| 2025-01-12 | 1:3 | 1:1 | 6:6 | - | |||
| 2025-03-28 | 3:3 | 0:2 | 13:4 | - | |||
| 2025-08-24 | 3:0 | 1:0 | 9:5 | - | |||
| 2026-04-02 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-26 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-04 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-11 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-18 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-25 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 1:1 | 0:0 | 8:11 | - | |||
| 2024-09-14 | 0:1 | 0:1 | 16:9 | - | |||
| 2024-09-22 | 0:1 | 0:0 | 4:4 | - | |||
| 2024-09-29 | 0:1 | 0:0 | 6:4 | - | |||
| 2024-10-20 | 6:1 | 5:0 | 1:5 | - |
